2019年上半年党费收缴情况公示
作者:信息管理 发表时间:2019-07-16
2019年上半年党费收缴情况公示 | |||
支部名称 | 一季度交纳金额 | 二季度交纳金额 | 上缴厅机关党委金额 |
行政一支部 | 1185 | 1185 | 6133.8 |
行政二支部 | 1230 | 1230 | |
教学一支部 | 1021 | 1021 | |
教学二支部 | 1677 | 1674 | |
注:金额单位为元。 |
分享:




2019年上半年党费收缴情况公示
作者:信息管理 发表时间:2019-07-16
2019年上半年党费收缴情况公示 | |||
支部名称 | 一季度交纳金额 | 二季度交纳金额 | 上缴厅机关党委金额 |
行政一支部 | 1185 | 1185 | 6133.8 |
行政二支部 | 1230 | 1230 | |
教学一支部 | 1021 | 1021 | |
教学二支部 | 1677 | 1674 | |
注:金额单位为元。 |