2009年全国化学检验工大赛(扬州)《化学分析》评分办法
作者:信息管理 发表时间:2009-10-20
项 目 | 权 重 | 备 注 | ||||
基 准 物 及 试 样 的 称 量 | 天平的准备工作 | 14.0 | 2.0 | |||
称量操作 | 6.0 | |||||
K2Cr2O7称量范围 | 3.0 | |||||
Cu试样称量范围 | 2.0 | |||||
结束工作 | 1.0 | |||||
读数 | 0.0 | |||||
试样洒落 | 0.0 | |||||
重称 | 0.0 | |||||
基准物溶解及试剂的加入 | 溶样方法 | 2.0 | ||||
定容 | 容量瓶洗涤 | 4.0 | 1.0 | |||
容量瓶试漏 | 1.0 | |||||
定容 | 3.0 | |||||
移 取 溶 液 | 移液管洗涤 | 6.0 | 1.0 | |||
移液管润洗 | 2.0 | |||||
吸溶液 | 1.0 | |||||
调刻线 | 2.0 | |||||
放溶液 | 2.0 | |||||
KI称量 | 托盘天平检查 | 1.0 | 0.5 | |||
KI称量 | 0.5 | |||||
滴 定 操 作 | 滴定管的洗涤 | 11.0 | 1.0 | |||
滴定管的试漏 | 1.0 | |||||
滴定管的润洗 | 2.0 | |||||
装溶液 | 1.0 | |||||
赶气泡 | 1.0 | |||||
调零点 | 1.0 | |||||
碘量法操作 | 2.0 | |||||
滴定操作 | 2.0 | |||||
滴定 终点 | 标定 | 亮绿色 | 3.0 | |||
测定 | 蓝色消失 | |||||
读数 | 读数 | 1.0 | ||||
数据记录及处理 | 记录、计算及有效数字保留 | 4.0 | ||||
标 定 结 果 | 精密度 | 26.0 | 10.0 | |||
准确度 | 16.0 | |||||
测 定 结 果 | 精密度 | 26.0 | 10.0 | |||
准确度 | 16.0 | |||||
文明操作 结束工作 | 物品摆放 | 2.0 | ||||
总时间 | ≤210min | 0.0 | ||||
重大失误(错误) | 溶液配制失误,重新配制的。每次扣6分; | 0.0 | ||||
损坏玻璃仪器的,每次扣10分; | ||||||
篡改(如伪造、凑数据等)测量数据的,总分以零分计。 |